<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Pečat magazin &#187; Emilija Marinković</title>
	<link>http://www.pecatmagazin.com</link>
	<description>List slobodne Srbije</description>
	<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 00:05:24 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Biti žena u Srbiji</title>
		<link>http://www.pecatmagazin.com/2008/07/02/biti-zena-u-srbiji/</link>
		<comments>http://www.pecatmagazin.com/2008/07/02/biti-zena-u-srbiji/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 19:09:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emilija Marinković</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Srbija]]></category>

		<category><![CDATA[siromaštvo]]></category>

		<category><![CDATA[UN]]></category>

		<category><![CDATA[žene]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pecatmagazin.com/2008/07/02/biti-zena-u-srbiji/</guid>
		<description><![CDATA[Kakav je položaj žena u Srbiji i u kojoj su meri one ravnopravne članice našeg društva.
Usvetu od 1,3 milijarde ljudi koji žive u potpunom siromaštvu, prema podacima UN-a, čak 70% su žene. Oko 550 miliona siromanih žena potiču iz seoskih sredina. Siromaštvo žena neposredno je povezano sa nejednakim položajem koje one zauzimaju na tržištu rada, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pecatmagazin.com/2008/07/02/biti-zena-u-srbiji/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Infekcije naše konfekcije</title>
		<link>http://www.pecatmagazin.com/2008/06/25/infekcije-nase-konfekcije/</link>
		<comments>http://www.pecatmagazin.com/2008/06/25/infekcije-nase-konfekcije/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 15:49:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emilija Marinković</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ekonomija]]></category>

		<category><![CDATA[industrija]]></category>

		<category><![CDATA[plate]]></category>

		<category><![CDATA[tekstilna]]></category>

		<category><![CDATA[zarade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pecatmagazin.com/2008/06/25/infekcije-nase-konfekcije/</guid>
		<description><![CDATA[Kako je tekstilna industrija u Srbiji od velikog izvoznika postala najveći gubitnik.
Višemesečno nezadovoljstvo radnika firme &#8220;Zamber&#8221; iz Vranja, koja posluje u sastavu britanske tekstilne kompanije &#8220;Alena&#8221;, zbog izuzetno niskih plata koje se kreću od 350 do 11.000 dinara, sredinom meseca juna kulminiralo je generalnim štrajkom. Zaposleni su došli na posao, ali nisu hteli da pokrenu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pecatmagazin.com/2008/06/25/infekcije-nase-konfekcije/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Poslednja opomena</title>
		<link>http://www.pecatmagazin.com/2008/04/18/poslednja-opomena/</link>
		<comments>http://www.pecatmagazin.com/2008/04/18/poslednja-opomena/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2008 22:15:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emilija Marinković</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Srbija]]></category>

		<category><![CDATA[ekologija]]></category>

		<category><![CDATA[Galenika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pecatmagazin.com/2008/04/18/poslednja-opomena/</guid>
		<description><![CDATA[Eksplozija u magacinu ”Galenike fitofarmacije” potvrdila je da je naša zemlja nespremna za situacije ove vrste

Bez obzira na to što na teritoriji Srbije egzistira 250 potencijalnih ekoloških bombi, od kojih je čak četrdeset na području glavnog grada, naša država uopšte nije spremna da adekvatno odgovori na incidente ovog tipa. To je potvrdio i akcident u [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pecatmagazin.com/2008/04/18/poslednja-opomena/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
